联系我们
浙江维正检测技术有限公司
浙江省金华市义乌市通泰路139号4栋9楼
电话:0579-8555 9530
传真:0579-8992 2695
邮箱:compliance@crt-lab.com
鞋类及皮革制品物理性能检测
随着人们对鞋类及皮革产品要求的提高,性能优良的产品往往能受到大众的青睐。物理测试能准确反映鞋类及皮革产品在实际使用时的舒适性,耐用性以及安全性,为消费者在选择商品时提供有效依据。
| 管控项目 | 相关法律/法规 |
| 胶着力试验 | ASTM D2558, BS 5131, DIN 4843, ISO 17708, QB/T 1002, SATRA TM 411 |
| 耐寒曲折试验 | SATRA TM 92 |
| 老化试验 | ASTM D573, BS 5131 5.3 |
| 针线抗拉强度试验 | FZ/T 82005, SATRA TM 74 |
| 鞋带抗拉 | BS 5131 3.7, ISO 2023, QB/T 3641, SATRA TM 94 |
| 鞋跟附着力 | ASTM F694, BS EN 12785, QB/T 1002, SATRA TM113 |
| 防滑性能测试 | Satra TM144, ASTM F2913-11, GB/T 28287, EN ISO 13287, ISO 20345 5.3.5, ASTM F609 |
| 耐黄变试验 | ASTM D1148, DIN BS EN 4892-3 |
| 撕裂强度 | 2009/425/EC, REACH ANNEX VXII, 2009/563/EC, Oeko-Tex Standard 100, |
| 摩擦褪色测试 | AATCC 8, AATCC 116, ASTM D1593, EN 13516, ISO 105, SATRA TM 167 |
| 剥离强度试验 | ASTM D1148 |
| 其他测试项目 | ....... |
点击更多